重慶市體育局關于2020年第二批重慶市體育科研項目擬立項項目的公示
按照《重慶市體育局關于開展2020年度體育科研項目申報工作的通知》(渝體〔2020〕204號)工作安排,經專家評審,市體育局審核,批準《重慶市青少年后備人才檔案管理系統的設計》等11個項目為2020年第二批立項項目?,F將擬立項清單進行公示,公示期從2020年11月12日至2020年11月18日。
對公示內容有異議的,請于公示期滿后兩個工作日內以實名書面(包括聯系人、地址、聯系電話)形式將意見反饋至重慶市體育局科教處(地址:重慶市渝中區體育村33號,聯系人:唐曉智,聯系電話:61665176)。
2020年第二批重慶市體育科研項目立項清單
經費單位:萬元
序號 | 項目 類別 | 項目 編號 | 項目名稱 | 項目負責人 | 項目負責單位 | 完成時間 (年/月) |
1 | 攻關 | A202021 | 重慶市青少年后備人才檔案管理系統的設計 | 趙艷霞 | 重慶大學 | 2021.9 |
2 | 攻關 | A202022 | 重慶市田徑隊心理訓練生態模式探索 | 范豐慧 | 西南大學 | 2021.9 |
3 | 一般 | A202010 | 干針聯合發散式沖擊波治療運動員肩關節疼痛的臨床療效研究 | 付洋 | 重慶市中醫院 | 2022.9 |
4 | 一般 | A202013 | 不同踝關節穩定性裝置結合功能性康復訓練對慢性踝關節不穩定穩運動員本體感覺和平衡能力改善的應用研究 | 趙沛 | 重慶醫科大學 | 2022.9 |
5 | 一般 | A202019 | 心音心力監測技術在訓練強度監控中的應用研究 | 嚴小波 | 重慶大學 | 2022.9 |
6 | 一般 | B202001 | 高強度間歇運動在青年肥胖人群中的推廣研究 | 彭莉 | 西南大學 | 2022.9 |
7 | 一般 | B202021 | 重慶市民亞健康的現狀調查及相應的運動鍛煉策略研究 | 鄧皓月 | 陸軍軍醫大學 | 2022.9 |
8 | 一般 | C202005 | 成人肥胖人群運動干預策略研究及效果評估 | 鄧瑋 | 重慶醫科大學 | 2022.9 |
9 | 一般 | C202013 | 重慶市成人肥胖人群狀況調查及運動干預方案研究 | 閆增印 | 重慶郵電大學 | 2022.9 |
10 | 一般 | D202001 | 重慶市高血壓患者健身科學性研究 | 肖駿 | 重慶市急救醫療中心 | 2021.9 |
11 | 一般 | D202010 | 2020新冠疫情對重慶市體育事業的深遠影響與應對策略研究 | 蔣菠 | 西南大學 | 2022.9 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區(縣)政府網站
其他網站
重慶市體育局版權所有 重慶市體育局主辦 聯系電話:61665100 郵政編碼:400015 通信地址:重慶市渝中區兩路口體育村33號
ICP備案:渝ICP備2020011968號 國際聯網備案: 渝公網安備 50010302000814號 網站標識碼:5000000009