2020年度重慶市體育產業發展專項資金擬支持項目公示
經項目單位申報,區縣初審和市級組織專家評審,2020年度市級體育產業發展專項資金擬支持64個項目,現將擬支持項目及項目單位公示如下。公示時間:2020年11月25日—12月2日。如有異議,請與市體育局產業市場處聯系,電話:61665145,機關紀監委電話:61665189。
序號 | 所屬區域 | 企業名稱 | 項目名稱 | 項目類別 |
001 | 南岸區 | 開承體育文化產業(重慶)有限公司 | 2019重慶國際女子半程馬拉松賽 | 體育競賽表演類 |
002 | 南岸區 | 重慶美靈體育文化傳播有限公司 | “卡爾美·星耀五洲杯”國際青少年足球文化節 | 體育競賽表演類 |
003 | 渝中區 | 重慶樂小刻網絡技術有限公司 | 樂刻運動-O2O全智能運動健身場館 | 體育健身休閑類 |
004 | 九龍坡區 | 華潤置地(重慶)有限公司冰紛萬象滑冰場 | 冰紛萬象滑冰場萬象冰鋒冰球隊培訓項目 | 體育培訓類 |
005 | 江北區 | 重慶智動體育發展有限公司 | 智動幼兒籃球培訓項目 | 體育培訓類 |
006 | 渝北區 | 重慶新翰龍體育文化傳播有限公司 | 重慶江北機場新翰龍體育中心 | 體育場地和設施管理類?? |
007 | 渝中區 | 重慶康爾美健身器材有限公司 | ??智慧體育場館及門店建設項目 | 體育健身休閑類 |
008 | 南川區 | 重慶中安旅游開發有限公司 | 重慶森林越野公園體閑娛樂體育場館項目 | 體育場地和設施管理類 |
009 | 萬盛經開區 | 重慶萬盛青年匯旅游管理有限公司 | 巔峰樂園戶外賽車 | 體育健身休閑類 |
010 | 巴南區 | 重慶華熙國信體育文化產業發展有限公司 | 華熙LIVE.魚洞 | 體育場地和設施管理類 |
011 | 渝北區 | 重慶際華目的地中心實業有限公司 | 2019世界滑板沖浪大賽亞洲巡回賽中國站及亞洲巡回賽總決賽 | 體育競賽表演類? |
012 | 豐都縣 | 重慶嵩悅旅游有限公司 | 南天湖度假區滑雪場開發建設項目 | 體育場地和設施管理類? |
013 | 萬盛區 | 重慶廣播電視信息網絡有限公司萬盛分公司 | 體育大數據平臺開發運用 | 其他服務類 |
014 | 巴南區 | 重慶新路途體育發展有限公司 | “體旅融合.鄉村振興”系列品牌活動 | 體育競賽表演類 |
015 | 云陽縣 | 云陽縣半秋山水上游樂服務有限責任公司 | 云陽縣半秋山水上樂園 | 體育健身休閑類 |
016 | 萬盛經開區 | 重慶南天門體育旅游有限公司 | 南天門冰雪世界 | 體育場地和設施管理類 |
017 | 江津區 | 重慶江小白品牌管理有限公司 | 江小白新青年體育嘉年華 | 其他服務類 |
018 | 彭水縣 | 重慶烏江畫廊旅游開發有限公司 | 阿依河漂流 | 體育健身休閑類 |
019 | 渝北區 | 重慶鼎霸體育文化傳播有限責任公司 | 鼎霸體育拳擊項目 | 體育競賽表演類 |
020 | 南川區 | 重慶博能體育產業發展有限公司 | 博能體育竟技培訓 | 體育培訓類 |
021 | 江北區 | 重慶騰驍馬術俱樂部有限公司 | 國際馬聯FEICSI**?2019重慶馬術挑戰賽 | 體育競賽表演類? |
022 | 萬盛區 | 重慶恒宇世嘉妙境健身服務有限公司 | 萬盛經開區游泳館 | 體育場地和設施管理類 |
023 | 忠縣 | 重慶云動風行體育文化傳播有限公司 | 重慶云動風行游泳培訓 | 體育培訓類 |
024 | 南岸區 | 重慶熹也文化傳媒有限公司 | 2019KOD街舞嘉年華賽事重慶KOD資格賽 | 體育競賽表演類 |
025 | 南岸區 | 重慶鼎堅伯樂體育產業有限公司 | 跆拳道及品格塑造培訓 | 體育培訓類 |
026 | 大足區 | 重慶市大足區世錦武術培訓有限公司 | 武術培訓 | 體育培訓類 |
027 | 江北區 | 重慶市海派北濱健身有限公司 | 海派北濱健身 | 體育健身休閑類 |
028 | 沙坪壩區 | 重慶天才足球俱樂部有限公司 | 天才青少年足球培訓項目 | 體育培訓類 |
029 | 城口縣 | 重慶市金多祥農業開發有限公司 | 重慶市城口縣中小學生軍事體育實踐教育基地 | 體育培訓類 |
030 | 北碚區 | 重慶浦洛通生命科技集團有限公司 | 體育與康養 | 體育裝備類? |
031 | 大足區 | 重慶賽動體育文化推廣有限公司? | 重慶賽動體育文化推廣有限公司? | 體育培訓類 |
032 | 萬盛經開區 | 重慶萬盛體育產業發展有限公司 | “美麗鄉村動起來”全民健身挑戰日 | 體育競賽表演類 |
033 | 萬州區 | 重慶悅洋健身有限公司 | 悅洋健身項目 | 體育健身休閑類 |
034 | 南岸區 | 重慶振東健身服務有限公司 | 重慶振東跆拳道培訓項目 | 體育培訓類 |
035 | 渝中區 | 重慶享通體育文化有限公司 | 體育場館智能化管理應用項目 | 其他服務類 |
036 | 九龍坡區 | 重慶壁虎王攀巖俱樂部有限公司 | 攀巖培訓 | 體育培訓類 |
037 | 涪陵區 | 重慶翔奧跆拳道培訓有限公司 | 跆拳道培訓 | 體育培訓類 |
038 | 江津區 | 重慶野哥體育發展有限公司 | 江津區野人籃球訓練營 | 體育培訓類 |
039 | 萬盛經開區 | 重慶酷騰體育文化傳播有限公司 | 西南臺球培訓基地 | 體育培訓類 |
040 | 北碚區 | 重慶金刀峽旅游開發有限責任公司 | 金刀峽溪降 | 體育健身休閑類 |
041 | 渝中區 | 重慶為了部落體育文化傳播有限公司 | 青少年光電射擊培訓 | 體育培訓類 |
042 | 南岸區 | 重慶資武道文化傳播有限公司 | 資武太極 | 體育培訓類 |
043 | 巴南區 | 重慶文東實業有限公司 | 跆拳道運動產品生產與研發 | 體育裝備類 |
044 | 石柱縣 | 重慶康旅滑雪旅游開發有限公司 | 滑雪 | 體育場地和設施管理類 |
045 | 萬盛經開區 | 重慶鴻晟達新材料科技有限公司 | 碳纖維羽毛球拍(高新技術產品)研發 | 體育裝備類 |
046 | 永川區 | 重慶玖璽健身有限公司 | “悅客”全民健身休閑中心 | 體育健身休閑類 |
047 | 巴南區 | 重慶佛影峽旅游開發有限公司 | 佛影峽漂流項目 | 體育健身休閑類 |
048 | 江津區 | 重慶市森耀健康管理有限公司 | 體育健身場地擴建 | 體育健身休閑類 |
049 | 彭水縣 | 重慶九黎旅游控股集團有限公司 | 摩圍山健身步道建設項目 | 體育健身休閑類 |
050 | 巴南區 | 重慶風云體育活動策劃有限公司 | 風云足球基地 | 體育場地和設施管理類? |
051 | 渝北區 | 重慶維克斯體育文化傳播有限公司 | 重慶維克斯沃德體育健身休閑 | 體育健身休閑類 |
052 | 大足區 | 赟睿(重慶)體育文化傳播有限公司 | 赟睿(重慶)體育文化傳播有限公司 | 體育培訓類 |
053 | 渝北區 | 重慶阿里少年立志跆拳道有限公司 | 跆拳道教育+ | 體育培訓類 |
054 | 長壽區 | 重慶超泰體育文化傳播有限公司 | 超泰拳館 | 體育培訓類 |
055 | 涪陵區 | 重慶市高漂旅游有限公司 | 重慶清溪三漂項目 | 體育健身休閑類 |
056 | 江津區 | 重慶市江津區滾石體育發展有限公司 | 江津四面山穿越北緯28°系列項目 | 體育健身休閑類 |
057 | 梁平區 | 重慶云鼎健身有限公司 | 重慶云鼎健身有限公司 | 體育健身休閑類 |
058 | 永川區 | 重慶佶鯤農業開發有限公司 | 撒歡農場“飛越叢林”戶外運動基地 | 體育健身休閑類 |
059 | 黔江區 | 重慶漫步健身服務有限公司 | 重慶漫步健身服務有限公司提檔升級 | 體育健身休閑類 |
060 | 南岸區 | 重慶勇攀戶外運動策劃服務中心 | 江南戶外森林戶外拓展課程 | 體育培訓類 |
061 | 九龍坡區 | ?重慶足旅體育文化發展有限公司 | “踢遍重慶”足球+旅游項目 | 其他服務類 |
062 | 渝中區 | 重慶小懶健身有限公司 | 禪悅瑜伽館 | 體育培訓類 |
063 | 九龍坡區? | 重慶道吧網絡有限公司 | 跆拳道項目智能電子穿戴設備 | 體育裝備類 |
064 | 萬盛經開區 | 重慶等你戶外體育發展有限公司 | 等你戶外體育教育營地 | 體育培訓類 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區(縣)政府網站
其他網站
重慶市體育局版權所有 重慶市體育局主辦 聯系電話:61665100 郵政編碼:400015 通信地址:重慶市渝中區兩路口體育村33號
ICP備案:渝ICP備2020011968號 國際聯網備案: 渝公網安備 50010302000814號 網站標識碼:5000000009